
Galerie 360°
CULOARE EXTERIOR
SPORTY BLUE
Dotări
-
Sistem avertizare depășire linie continuă
LDWS utilizează o cameră montată în partea superioară a parbrizului pentru a monitoriza liniile dintre benzi, avertizând în momentul în care vehiculul se apropie de una dintre linii în condițiile în care semnalul de schimbare a direcției nu a fost activat.
-
Sistem de frânare autonomă de urgență
Folosind un radar și informațiile furnizate de o cameră, sistemul de frânare autonomă de urgență activează frânele când detectează orice risc de coliziune. Dacă distanța dintre Kia Rio și vehiculul din față sau pietoni este prea mică, sistemul va aplica automat frânele. Dacă viteza de deplasare este între 8-80 kmh, vehiculul se va opri complet.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
Jante si anvelope - otel - 15" capace roti de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | - |
Jante si anvelope - aliaj - 15" | O | O | - |
Jante si anvelope - aliaj - 16" | - | O | - |
Jante si anvelope - aliaj - 17" | - | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (C) | - | - | ✓ |
Kit pentru reparatie anvelopa | ✓ | ✓ | ✓ |
Roata de rezerva de dimensiuni reduse otel | O | O | O |
Anvelope Michellin 15" | O | O | - |
Anvelope Michellin (15" sau 16") - clasa A | O | O | - |
Faruri halogen | ✓ | ✓ | - |
Faruri halogen (bi-funcționale, cu lupă) | O | O | ✓ |
Faruri LED (bi-funcționale, cu lupă) | - | O | O |
Sistem de aprindere automat lumini | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | O | O | ✓ |
Lămpi de poziție LED | O | O | ✓ |
Proiectoare ceață | O | O | - |
Proiectoare ceață LED | - | - | O |
Faruri de ceata spate tip LED | - | - | - |
Semnal schimbare directie de mers pe oglinda laterala | O | O | O |
Combinatie lămpi spate tip LED | O | O | O |
Oglinzi exterioare in culoarea neagra | ✓ | - | - |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | O | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice | O | - | - |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | O | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare pliabile electric | O | O | O |
Geamuri fata si parbriz cu tenta | O | ✓ | - |
Geamuri față și parbriz atermice | - | O | ✓ |
Geamuri spate si luneta cu tenta | O | ✓ | - |
Geamuri spate și luneta fumurii | O | O | ✓ |
Grilă radiator - negru + argintiu | ✓ | - | - |
Grilă radiator - negru și accente cromate | - | ✓ | - |
Grilă radiator - negru și accente cromate fumurii | - | - | ✓ |
Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | - |
Bandouri în culoarea caroseriei + negru | - | - | ✓ |
Trapă acționată electric (indisponibil pentru 1.2 MPI) | O | O | O |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | O | ✓ | ✓ |
Ornamente laterale cromate | - | O | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
Tapițerie scaune din stofă | ✓ | ✓ | - |
Tapițerie scaune din piele artificială | - | O | - |
Tapițerie scaune din stofă și piele artificială | - | - | ✓ |
Red color package | - | O | - |
Blue color package | - | O | - |
Tapițerie din stofă | ✓ | ✓ | - |
Tapițerie scaune din piele artificială + Red color package | - | O | - |
Tapițerie scaune din piele artificială + Blue color package | - | O | - |
Scaun sofer cu reglare pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager cu reglare pe înălțime | - | O | O |
Bancheta spate fractionala - 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune față încălzite | O | O | O |
Buzunare pe spatarul scaunului fata pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampa lectura fata cu suport ochelari | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampa iluminare habitaclu si portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice fata (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru sofer) | O | ✓ | - |
Geamuri electrice fata si spate (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru sofer) | O | O | ✓ |
Manere interioare usi - "metal paint" | ✓ | ✓ | ✓ |
Manere interioare usi - "satin chrome" | - | O | O |
Fascia centrala - " Black High Grossy" | O | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele | O | O | - |
Volan îmbrăcat în piele perforată (sport) | - | - | ✓ |
Schimbator de viteză îmbrăcat in piele (MT) | O | O | ✓ |
Schimbător de viteză îmbrăcat în piele (7DCT) | O | O | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O |
Ornamente fascie centrala din piele | - | O | - |
Parasolar sofer si pasager cu oglinda | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar sofer si pasager iluminat | O | O | O |
Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | O | ✓ |
Cotieră centrală cu spațiu de depozitare | O | O | O |
Podea portbagaj cu două poziții de reglare | O | O | O |
Podea portbagaj cu două poziții de reglare (pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
Plasa bagaje pt portbagaj | O | O | O |
Carlige pentru bagaje | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS + DAB | O | O | O |
Radio + RDS cu display de 8.0" | O | O | O |
Radio + RDS +DAB cu display de 8.0" | O | O | O |
Navigație 8.0" + RDS+ DAB | O | O | O |
Boxe fata spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | O | O | O |
USB (1 port) | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth w/ voice recognition | O | O | O |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
INNOVATION pack - anvelope Michellin de clasa A care conduc la o diminuare a emisiilor de carburant cu aprox. 4g (doar pentru 15" și 16") | O | O | - |
ECO pack - anvelope Michellin de clasa B care conduc la o diminuare a emisiilor de carburant cu aprox. 2g (indisp. pentru 7DCT; doar pentru 15") | O | O | - |
ISG + AMS (pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG + AMS2 (pentru versiunile fără sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirecție (MDPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - lateral (pentru scaunele din fata) & tip cortina ( pt scaunele din fata si spate) | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (față) - 14" (pentru 1.2 MPI) | ✓ | ✓ | - |
Discuri de frână (față) - 15" (pentru 1.0 T-GDi) | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (față) - 15" (pentru 1.2 MPI) | O | O | ✓ |
Discuri de frână (spate) - 14" (pentru 1.2 MPI) | O | O | O |
Discuri de frână (spate) - 14" (pentru 1.0 T-GDi) | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS+ ESC+ HAC | ✓ | ✓ | ✓ |
Carlige prindere sistem copii | ✓ | ✓ | ✓ |
Inchidere usi cu sistem siguranta pentru copii | ✓ | ✓ | ✓ |
Cheie pliabila cu inchidere/deschidere de la distanta | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | - | O | O |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 4.2" (TFT LCD) | O | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 4.2" (TFT LCD) (pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
ECM | O | O | O |
Indicator nivel scazut lichid de parbriz | O | O | O |
Pilot automat | O | ✓ | ✓ |
SCC (SMART CRUISE CONTROL); fără STOP&GO (doar pentru DCT) | O | O | O |
DRIVE MODE SELECT (doar pentru DCT și iMT) | O | O | O |
DRIVE MODE SELECT (doar pentru DCT și iMT) (pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
BCW (BLIND-SPOT COLLISION WARNING) | O | O | O |
BCA (BLIND-SPOT COLLISION-AVOIDANCE ASSIST); REAR (doar pentru DCT) | O | O | O |
LKA (LANE KEEPING ASSIST); LINE HBA & DAW | O | ✓ | ✓ |
FCA (FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST); CAR/PED/CYC | O | ✓ | ✓ |
TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
ISLW (INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | - | O | O |
MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | O | ✓ | ✓ |
Senzori parcare spate | O | O | ✓ |
Senzori parcare față si spate | O | O | O |
Camera vedere pentru marșalier | O | O | O |
Senzor de ploaie | - | O | O |
REAR SEAT ALERT (W/O SENSOR) | O | O | O |
LFA (LANE FOLLOWING ASSIST) | O | ✓ | ✓ |
Izolație capotă | O | O | O |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător USB | O | O | O |
Bricheta | O | O | O |
Scrumieră | O | O | O |
Apărătoare noroi | O | O | O |
Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ |
Aer condiționat manual | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatronic | O | O | O |
Dezaburire automată parbriz | - | O | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
VERSIUNE | Preț fără TVA (euro) | Preț cu TVA (euro) | Promoție (1) cu TVA (euro) | Preț promoțional cu TVA (2) (euro) |
---|---|---|---|---|
1.2 MPI 5MT URBAN | 10.995 | 13.084 | 1.000 | 12.084 |
1.2 MPI 5MT TREND | 11.920 | 14.185 | 1.000 | 13.185 |
1.2 MPI 5MT GT Line | 13.030 | 15.506 | 1.000 | 14.506 |
1.0 T-GDI 6MT URBAN | 12.465 | 14.833 | 1.000 | 13.833 |
1.0 T-GDI 6MT TREND | 13.390 | 15.934 | 1.000 | 14.934 |
1.0 T-GDI 7DCT URBAN | 13.544 | 16.117 | 1.000 | 15.117 |
1.0 T-GDI 6MT GT Line | 14.500 | 17.255 | 1.000 | 16.255 |
1.0 T-GDI 7DCT TREND | 14.469 | 17.218 | 1.000 | 16.218 |
1.0 T-GDI 7DCT GT Line | 15.579 | 18.539 | 1.000 | 17.539 |
1.0 T-GDI iMT Hybrid Electric URBAN | 13.360 | 15.898 | 1.000 | 14.898 |
1.0 T-GDI iMT Hybrid Electric TREND | 14.285 | 16.999 | 1.000 | 15.999 |
1.0 T-GDI iMT Hybrid Electric GT Line | 15.395 | 18.320 | 1.000 | 17.320 |
1.0 T-GDI iMT HP Hybrid Electric URBAN | 13.867 | 16.502 | 1.000 | 15.502 |
1.0 T-GDI iMT HP Hybrid Electric TREND | 14.792 | 17.602 | 1.000 | 16.602 |
1.0 T-GDI iMT HP Hybrid Electric GT Line | 15.902 | 18.923 | 1.000 | 17.923 |
1.0 T-GDI 7DCT HP Hybrid Electric URBAN | 14.946 | 17.786 | 1.000 | 16.786 |
1.0 T-GDI 7DCT HP Hybrid Electric TREND | 15.871 | 18.886 | 1.000 | 17.886 |
1.0 T-GDI 7DCT HP Hybrid Electric GT Line | 16.981 | 20.207 | 1.000 | 19.207 |
Date tehnice
Informații adiționale
-
CONSUM REDUS
DE COMBUSTIBILcu ajutorul transmisiei E-clutch T/M (iMT)
-
EMISII SCĂZUTE
DE NOXEîntre 8.1% și 10.7% (ciclu NEDC combinat)
-
PREȚ FOARTE
AVANTAJOSde la 12.084 €
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance, partener Impuls Leasing
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.